Gebrauchte
Update vom 24.08.2010
|
Farbe |
KW |
EZ |
KM |
Hand |
€ Preis |
i.Ka | Bild | Extras | |
| Honda | |||||||||
| CBR 600 | Schwarz | 78 | 08.08.2000 | 20.550 | 2.Hand | 3.490,00 | BOS - Endtopf | ||
| CB 750 Seven Fifty | Rot | 54 | 28.03.1995 | 26.100 | 4.Hand | 2.990,00 | i.KA. | ||
| VFR 800 | Rot | 78 | 22.03.2000 | 32.813 | 2.Hand | 3.590,00 | i.KA. | Bild | Kettensatz neu |
| XL 1000 Varadero | Schwarz | 69 | 09.04.2003 | 8.845 | 2.Hand | 5.990,00 | i.KA. | Bild | MRA Vario Scheibe, Koffer/Topcase Hepco Becker, Hauptständer |
| ST 1300 ABS Pan European | Rot | 93 | 04.11.2005 | 38.924 | 1.Hand | 8.590,00 | Bild | Top Case | |
| GL 1500 | Rot | 72 | 22.06.1999 | 44.240 | 2.Hand | 12.990,00 | i.KA | Bild | div. Zubehör |
| BMW | |||||||||
| R 1200 GS | Silber | 72 | 11.03.2005 | 36.220 | 1.Hand | 8.990,00 | Bild | Heizgriffe, ABS, Fahrerinfodisplay, LED-Rücklicht weiß, LED-Blinker, Wunderlich Motorschutz, Lenkererhöhung, Frontverkleidung, Zusatzluftgitter, Seitendeckel, Daueluftfilter, Bagster Sitzbank, GEL-Batterie, neue Bremsflüssigkeit | |
| i.Ka = im Kundenauftrag |
|
|
|
||||||
| Hz=1.Hand Händlerzulassung |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|